Wolkenarten/-unterarten des hohen Stockwerks
Gattung | Arten | Unterarten | Sonderformen |
Cirrus | fibratus | intortus | mammatus |
uncinus | radiatus | ||
spissatus | vertebratus | ||
castellanus | duplicatus | ||
castellanus | |||
floccus | |||
Cirrocumulus | stratiformis | undulatus | virga |
lenticularis | lacunosus | mammatus | |
castellanus | |||
floccus | |||
Cirrostratus | fibratus | duplicatus | |
nebulosus | undulatus |
Wolkenarten/-unterarten des mittelhohen Stockwerks
Gattung | Arten | Unterarten | Sonderformen |
Altocumulus | stratiformis | translucidus | virga |
lenticularis | perlucidus | mammatus | |
castellanus | opacus | ||
floccus | duplicatus | ||
undulatus | |||
radiatus | |||
lacunosus | |||
Altostratus | translucidus | virga | |
opacus | praecipitatio | ||
duplicatus | pannus | ||
undulatus | mammatus | ||
radiatus |
Wolkenarten/-unterarten des tiefen Stockwerks
Gattung | Arten | Unterarten | Sonderformen |
Stratus | nebulosus | opacus | praecipitatio |
fractus | translucidus | ||
undulatus | |||
Stratocumulus | stratiformis | translucidus | virga |
lenticularis | perlucidus | praecipitatio | |
castellanus | opacus | mammatus | |
duplicatus | |||
undulatus | |||
radiatus | |||
lacunosus |
Wolkenarten/-unterarten mit grosser vertikaler Erstreckung
Gattung | Arten | Unterarten | Sonderformen |
Nimbostratus | praecipitatio | ||
virga | |||
mammatus | |||
Cumulus | humilis | radiatus | pileus |
mediocris | velum | ||
congestus | virga | ||
fractus | praecipitatio | ||
arcus | |||
pannus | |||
tuba | |||
Cumulonimbus | calvus | praecipitatio | |
capillatus | virga | ||
pannus | |||
incus | |||
mammatus | |||
pileus | |||
velum | |||
arcus | |||
tuba |